物理与电子工程学院2023年硕士研究生招生复试
成绩公示(第一志愿)(第一批)
专业:光学工程、光学、光电信息工程、材料科学与工程
考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 |
103203210002427 | 全日制 | 149.00 | 15.50 | 164.50 |
103203210002425 | 全日制 | 148.00 | 14.00 | 162.00 |
103203210002423 | 全日制 | 178.00 | 16.98 | 194.98 |
103203210008618 | 全日制 | 166.40 | 17.14 | 183.54 |
103203210012672 | 全日制 | 161.60 | 16.00 | 177.60 |
103203210003790 | 全日制 | 161.00 | 15.00 | 176.00 |
103203210002437 | 全日制 | 172.80 | 16.54 | 189.34 |
103203210002434 | 全日制 | 181.00 | 17.54 | 198.54 |
103203210002431 | 全日制 | 163.20 | 16.74 | 179.94 |
103203210006808 | 全日制 | 137.00 | 13.46 | 150.46 |
103203210002477 | 全日制 | 151.40 | 16.90 | 168.30 |
103203210002471 | 全日制 | 169.60 | 14.86 | 184.46 |
103203210002478 | 全日制 | 163.80 | 16.60 | 180.40 |
103203210009176 | 全日制 | 174.00 | 16.00 | 190.00 |
103203210006813 | 全日制 | 168.60 | 16.40 | 185.00 |
103203210006812 | 全日制 | 130.00 | 12.90 | 142.90 |
注:学习方式为“全日制”或“非全日制”