物理与电子工程学院2023年硕士研究生招生复试
成绩公示(第一志愿)(第二批)
专业:理论物理、凝聚态物理
考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 |
103203210002415 | 全日制 | 173.80 | 17.60 | 191.40 |
103203210002413 | 全日制 | 167.00 | 17.40 | 184.40 |
103203210014725 | 全日制 | 157.00 | 16.40 | 173.40 |
103203210005041 | 全日制 | 154.20 | 15.60 | 169.80 |
103203210014724 | 全日制 | 150.60 | 15.20 | 165.80 |
103203210003476 | 全日制 | 145.40 | 15.60 | 161.00 |
103203210002416 | 全日制 | 145.20 | 15.00 | 160.20 |
103203210002414 | 全日制 | 141.40 | 15.20 | 156.60 |
103203210002412 | 全日制 | 140.80 | 14.40 | 155.20 |
103203210006806 | 全日制 | 168.80 | 16.80 | 185.60 |
103203210002417 | 全日制 | 163.60 | 17.00 | 180.60 |
103203210002420 | 全日制 | 159.20 | 15.80 | 175.00 |
103203210002419 | 全日制 | 154.80 | 16.40 | 171.20 |
103203210013242 | 全日制 | 153.20 | 16.20 | 169.40 |
103203210011857 | 全日制 | 148.40 | 14.80 | 163.20 |
103203210002418 | 全日制 | 137.00 | 14.20 | 151.20 |
注:学习方式为“全日制”或“非全日制”