物理与电子工程学院2023年硕士研究生招生复试
成绩公示(第一志愿)(第三批)
专业:通信工程
考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 |
103203210009174 | 全日制 | 175.00 | 17.00 | 192.00 |
103203210011506 | 全日制 | 169.00 | 14.50 | 183.50 |
103203210002449 | 全日制 | 162.00 | 15.00 | 177.00 |
103203210009172 | 全日制 | 159.60 | 16.20 | 175.80 |
103203210006810 | 全日制 | 157.00 | 15.60 | 172.60 |
103203210002452 | 全日制 | 156.20 | 15.20 | 171.40 |
103203210002447 | 全日制 | 149.00 | 15.30 | 164.30 |
103203210009171 | 全日制 | 148.60 | 15.40 | 164.00 |
103203210002454 | 全日制 | 144.80 | 15.20 | 160.00 |
103203210002453 | 全日制 | 144.40 | 15.50 | 159.90 |
103203210002458 | 全日制 | 144.60 | 15.20 | 159.80 |
103203210002468 | 全日制 | 145.40 | 13.20 | 158.60 |
103203210015103 | 全日制 | 142.40 | 14.80 | 157.20 |
103203210009173 | 全日制 | 136.20 | 14.10 | 150.30 |
103203210011622 | 全日制 | 135.00 | 14.80 | 149.80 |
103203210002457 | 全日制 | 112.60 | 13.80 | 126.40 |
103203210007938 | 全日制 | 109.20 | 11.60 | 120.80 |
103203210002462 | 全日制 | 102.00 | 12.60 | 114.60 |
注:学习方式为“全日制”或“非全日制”