物理与电子工程学院2023年硕士研究生招生复试
成绩公示(第一志愿)(第四批)
专业:学科教学(物理)
考生编号 | 学习 方式 | 笔试成绩 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 |
103203210013984 | 全日制 | 85 | 90.00 | 17.00 | 192.00 |
103203210005916 | 全日制 | 75 | 85.00 | 19.00 | 179.00 |
103203210007936 | 全日制 | 80 | 80.00 | 12.00 | 172.00 |
103203210002381 | 全日制 | 82 | 85.00 | 15.00 | 182.00 |
103203210005039 | 全日制 | 84 | 90.00 | 15.00 | 189.00 |
103203210003619 | 全日制 | 80 | 85.00 | 15.00 | 180.00 |
103203210003700 | 全日制 | 85 | 85.00 | 18.00 | 188.00 |
103203210013953 | 全日制 | 84 | 90.00 | 16.00 | 190.00 |
103203210002406 | 全日制 | 81 | 85.00 | 15.00 | 181.00 |
103203210002401 | 全日制 | 80 | 85.00 | 14.00 | 179.00 |
103203210003728 | 全日制 | 80 | 90.00 | 14.00 | 184.00 |
103203210015006 | 全日制 | 79 | 85.00 | 14.00 | 178.00 |
103203210002391 | 全日制 | 78 | 90.00 | 12.00 | 180.00 |
103203210007392 | 全日制 | 78 | 90.00 | 18.00 | 186.00 |
103203210003530 | 全日制 | 81 | 85.00 | 15.00 | 181.00 |
103203210003650 | 全日制 | 86 | 85.00 | 15.00 | 186.00 |
103203210002402 | 全日制 | 82 | 88.00 | 15.00 | 185.00 |
103203210002400 | 全日制 | 80 | 90.00 | 15.00 | 185.00 |
103203210014722 | 全日制 | 82 | 84.00 | 13.00 | 179.00 |
103203210008289 | 全日制 | 79 | 85.00 | 8.00 | 172.00 |
103203210006146 | 全日制 | 81 | 83.00 | 13.00 | 177.00 |
103203210005032 | 全日制 | 80 | 88.00 | 18.00 | 186.00 |
103203210007937 | 全日制 | 81 | 90.00 | 17.00 | 188.00 |
103203210010318 | 全日制 | 77 | 70.00 | 10.00 | 157.00 |
103203210014548 | 全日制 | 70 | 55.00 | 10.00 | 135.00 |
103203210008288 | 全日制 | 80 | 70.00 | 10.00 | 160.00 |
103203210007399 | 全日制 | 74 | 55.00 | 10.00 | 139.00 |
103203210007935 | 全日制 | 75 | 75.00 | 18.00 | 168.00 |
103203210015194 | 全日制 | 72 | 80.00 | 13.00 | 165.00 |
103203210008286 | 全日制 | 73 | 55.00 | 14.00 | 142.00 |
103203210007391 | 全日制 | 72 | 60.00 | 9.00 | 141.00 |
103203210012670 | 全日制 | 68 | 61.00 | 15.00 | 144.00 |
103203210005031 | 全日制 | 59 | 50.00 | 12.00 | 121.00 |
103203210011382 | 全日制 | 53 | 55.00 | 12.00 | 120.00 |
103203210013241 | 全日制 | 56 | 75.00 | 8.00 | 139.00 |
103203210008615 | 全日制 | 65 | 50.00 | 8.00 | 123.00 |
103203210003674 | 全日制 | 54 | 60.00 | 8.00 | 122.00 |
103203210013078 | 全日制 | 51 | 50.00 | 5.00 | 106.00 |
103203210014627 | 全日制 | 46 | 50.00 | 5.00 | 101.00 |
103203210002411 | 缺考 | ||||
103203210013451 | 缺考 |
注:学习方式为“全日制”或“非全日制”