考生编号 | 复试成绩(可保留一位小数) | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 外语口语测试成绩 | 复试总成绩 | |
102859211313184 | 59 | 126 | 16 | 201.0 |
100109100003930 | 61 | 132 | 17.4 | 210.4 |
104039070300084 | 68 | 131 | 16.2 | 215.2 |
发布者:陈玲熙发布时间:2019-04-15浏览次数:2387
考生编号 | 复试成绩(可保留一位小数) | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 外语口语测试成绩 | 复试总成绩 | |
102859211313184 | 59 | 126 | 16 | 201.0 |
100109100003930 | 61 | 132 | 17.4 | 210.4 |
104039070300084 | 68 | 131 | 16.2 | 215.2 |
江苏师范大学物理与电子工程学院版权所有 © 2001-2020 地址:江苏省徐州市铜山新区上海路101号7号楼 邮政编码:221116 电话:0516-83500485 E-mail:phy@jsnu.edu.cn