根据《江苏师范大学科技合同管理实施细则(2022年修订)》(苏师大发〔2022〕21号)文件相关要求,现将以下测试加工类信息表进行院内公示,公示期为2026年9月10日-9月14日,如有异议请书面反馈,联系地址:泉山7号楼323办公室,联系人:程静静,联系电话:0516-83656565,公示信息如下:
测试化验加工类科研活动采购汇总表
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 科研活动类型 | 经费使用人 | 金额(元) |
1 | 李延彬 | 国家重点研发计划课题(北京工业大学项目) | 纵向项目 | 加工 | 李延彬 | 600 |
2 | 沈德元 | 国家自然科学基金项目 | 纵向项目 | 加工 | 沈德元 | 1200 |
3 | 沈德元 | 国家自然科学基金项目 | 纵向项目 | 加工 | 沈德元 | 1000 |
4 | 赵新生 | 徐州市343项目 | 纵向项目 | 测试 | 赵新生 | 15449 |
| 5 | 常永莉 | 博士学位教师科研项目 | 纵向项目 | 测试 | 赵波 | 6475 |
| 6 | 赵新生 | 江苏省聚合物电解质燃料电池研究中心 | 科研平台 | 加工 | 赵波 | 21750 |
| 7 | 李雷 | 徐州市343项目 | 纵向项目 | 加工 | 张乐 | 45000 24190 |
| 8 | 刘鹏 | 教育部科技司项目 | 纵向项目 | 测试 | 刘鹏 | 720 |
