物理学(师范)专业本科人才培养方案
专业代码:070201
执行学院:物理与电子工程学院 2018年级适用四年制本科生
一﹑专业介绍
江苏师范大学物理学(师范)专业(专业代码:070201)已有六十多年的办学历史,是江苏省特色专业、江苏省“十二五”重点专业类核心专业。物理学(师范)专业历来重视人才培养和科学研究的优秀传统,先后培养了4000余名物理教师和100余名研究生,为社会教育事业输送卓越教师、为科技创新和技术升级输送高层次人才;1980年,由物理系研制生产的晶体管被选用在运载火箭上,受到中共中央、国务院、中央军委的嘉奖。物理学(师范)专业拥有教授、副教授二十余人,博士学位人员达95%,国家优秀青年基金获得者1名,江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师4人,江苏省优秀科技创新团队1个,十余人获校级及以上教学奖励。物理学(师范)专业为学生配备学业导师,大力实施以参与研究为引导的自主学习,全面培养学生的创新性思维和科研能力,提升学生的综合素质。近三年,物理学(师范)专业学生在中国师范大学理科师范生教学技能创新大赛、江苏省师范生技能大赛、全国研究生数学建模竞赛比赛中多次荣获一、二等奖。目前,物理学(师范)专业正在建设《江苏省实验教学示范中心(共享平台)》——师范生基本教学技能培训的虚拟仿真课堂。
物理学(师范)专业现有物理学一级学科硕士点,形成凝聚态物理、粒子物理和非线性物理三个较有特色的研究团队,承担国家、省部级等项目40余项,取得了一批有重要科学价值和实际意义的研究成果,在Nature、Physical Review Letters、PNAS、Chem. Rev.等国际高水平杂志发表SCI论文300余篇。物理学(师范)专业注重国际交流与合作,经常邀请知名外籍学者来院讲学,为学生营造一流的学术前沿氛围。
物理学(师范)专业学生年就业率98%以上,其中约30%的学生考入985、211等“双一流”高校进一步深造;约50%的学生进入中学从事物理教学;约20%的学生从事企事业单位管理工作、创新创业或出国留学。
主干学科:物理学
核心知识领域:普通物理、理论物理
核心课程:力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、电动力学、热力学统计物理学、量子力学、数学物理方法、固体物理学、计算物理基础。
主要实践环节:军事训练,物理课程与教学论实验,物理教学设计与技能训练,教育见习,教育实习,毕业论文。
主要的专业实验:电工学实验,普通物理实验(1),普通物理实验(2),普通物理实验(3)
二、培养目标、培养规格及要求
1.培养目标
具有扎实的物理专业基础、较强的教育教学实践能力和创新能力,能胜任中学物理教学及从事物理等相关交叉领域研究工作的优秀人才。
(1)总体目标
为适应经济社会发展需要和学生成长成才需求,物理学专业实行分类分型人才培养模式,根据学生成才需求和发展目标来设计其成才方向、成才类型,培养拔尖创新型人才、卓越教师人才和国际化人才。
(2)专业目标
物理学专业在六十年的人才培养过程中,始终要求学生具备较高的思想道德素质,具有宽厚的专业知识基础和能力基础,掌握科学思想和科学方法,具有一定的专业研究能力;能够掌握现代教育理论,具有较高的物理教育技能和艺术,为学生以后走上工作岗位打下良好的而基础。
2.培养规格
(1) 拔尖创新型
培养具有宽厚的理论基础、扎实的专业基础知识和熟练的实验技能,并具有一定的创新意识和创新能力的物理学领域科技人才。
(2)复合应用型
培养具有物理学基本知识和应用能力的复合型专业教育人才,学生接受物理专业基础知识、教育理论知识和科学研究等多方面综合能力训练,培养过程突出教育技能训练,体现现代物理科学高速发展、学科交叉的趋势,毕业生应能够在物理学领域中从事相关的教育管理研究工作。
(3)国际人才型
培养具有国际化视野的优秀人才,以高水平师资为支撑,依托引进的海外创新团队,着力推进国际化、探究式、小班化教学,培养具有国际竞争力的物理学人才。
3.培养要求
3.1知识要求
(1)基础知识:比较系统地、完整地、扎实地掌握物理学的基本理论,基本实验方法,具备本专业所需的基础知识,掌握力、热、电、光、原等基础知识;
(2)专业知识:掌握物理学专业知识,掌握理论力学、电动力学、热力学统计物理和量子力学等专业知识,具有较宽的知识面,对近代物理学和物理学的新发展在高技术和生产中的应用,以及与物理学相关学科和技术的新发展有所了解;
(3)工具知识:掌握数学、外语、计算机及信息技术等方面的知识;熟练运用这些知识处理物理问题;
(4)人文社会科学知识:具有一定的哲学、政治学、法学、心理学、经济管理等方面的知识;
(5)其它自然科学和相关工程技术的初步知识。
3.2能力要求
(1)获取知识的能力:具有自学能力、获取信息和处理加工信息的能力;
(2)应用知识能力:具有综合应用知识解决问题的能力、实验能力、计算机及信息技术应用能力、团队协作能力;
(3)创新能力:具有创造性思维能力、独立思考及批判性思维能力、初步的科学研究能力和一定的科技开发能力;
(4)组织管理能力:具有技术管理能力和协调能力,具有较好的书面和口头表达能力,具备撰写学术论文,参与学术交流的能力,应用外语的交流能力,向社会公众传播科学普及知识的能力;
(5)教师教学能力:掌握基本的教学技能,掌握现代教育技术,能顺利的展开教育教学活动。
3.3 教师素质要求
(1) 思想品德素质:具有良好的公民意识、法制意识、政治素质、思想素质、道德品质、诚信品质;
(2) 人文素质:具有文化素养、艺术素养、现代意识、全球意识、团队精神;
(3) 专业素质:具有科学思维方法、科学精神、创新意识;
(4) 身体素质:具有良好的身体素质;
(5) 心理素质:具有良好的心理素质。
三、学制、学位及学分
学制:四年制本科专业,在校学习年限3-6年;
学位:理学学士;
学分要求:在规定的学习年限内,修满教学计划规定的163学分。
四、课程类型、结构与体系(见附表1)
五、课程开课顺序流程(见附表2)
六、开课计划表(见附表3、4)
附表1
课程类型、结构与体系
| 课程体系 | 学分要求 | 备注 | ||||
必修 | 选修 | 合计(实践学分) | 占总学分比例(%) | ||||
1 | 通识 课程 | 校本、博雅和一百会 | 2 | 8 | 43(11) | 26.4% | |
思想政治理论类课程 | 17 | | | ||||
军事体育类课程 | 7 | | | ||||
外语类课程 | 7 | | | ||||
计算机类课程 | 2 | | | ||||
2 | 基础 课程 | 非大类培养 基础课程 | 32 | 5 | 37(2) | 22.7% | 不低于基础课与专业课核心课学分之和的30% |
3 | 专业 课程 | 专业必修课程 | 43 | | 43(3.5) | 26.4% | |
专业选修课程 | | 19 | 19(3) | 11.7% | | ||
4 | 实践 课程 | 各类专业实习、课程设计等集中实践环节 | 10 | | 10(10) | 6.1% | 实践环节学分,文科类≥15%;理科类≥25%;工科和艺术体育类≥30%。 |
毕业论文(设计) | 8 | | 8(8) | 4.9% | |||
课程实验合计 | | | (3.5) | (2.1%) | |||
5 | 创新创业与科研训练课程 | 创新创业课程 | 2 | | 2(1) | 1.2% | 学校统一安排 |
科研训练课程 | 1 | | 1(1) | 0.6% | 学院自主安排 | ||
合 计 | 131 | 32 | 163(43) | 100% | |
注:实践课程学分和选修课程学分比例达到要求。
附表2
课程开课顺序流程
附表3
开课计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程属性 | 学分 | 总学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
通识课程 | 校本、博雅和一百会 | 新生入学一百会与校本课程 | 必修 | 1 | 18 | 18 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
书法 | 必修 | 1 | 18 | 18 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
1800000200X | 博雅课程 | 公选 | 8 | 144 | 144 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | ||||||||||||||||||
思想政治类
| 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | 2 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | |||||||||||||||||||
18000001007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | | ||||||||||||||||||
18000001008 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 16 | | 32 | | | | | | 1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
军事体育类
| 18000001009 | 军事技能 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | 1 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
18000001011 | 体育1 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | 2 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18000001012 | 体育2 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | 2 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18000001013 | 体育3 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | | | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18000001014 | 体育4 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | ||||||||||||||||||
外语类 | 大学英语1(Ⅰ级) | 必修 | 3 | 56 | 56 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
大学英语1(Ⅱ级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语2(Ⅰ级) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
18000001016B | 大学英语2(Ⅱ级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 大学计算机基础(II级) | 必修 | 2 | 36 | 18 | | 36 | | | 1+1 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程属性 | 学分 | 总学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
通训课程 | 创新创业与科研训练 | 创新创业教育 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 由学校开设 | ||||||||||||||||
就业指导 | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
创新创业与科研训练 | 必修 | 1 | 18 | | | 36 | | | | | | 1 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
小计 | 46 | 838 | 642 | | 392 | | | 14 | 11 | | 8 | 6 | | 7 | | | | | ||||||||||||||||||||
基础 课程 | 非大类 培养基 础课程 | 高等数学Ⅰ(一) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
高等数学Ⅰ(二) | 必修 | 5 | 90 | 90 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
线性代数Ⅰ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
C语言程序设计 | 必修 | 3 | 54 | 36 | | | 36 | | | 3 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
教育学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||||||
班级管理 | 必修 | 1.5 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | |||||||||||||||||||
18070007003 | 教育心理学 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18070007004 | 学科课程与教学论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | ||||||||||||||||||
18070007005 | 学科教学设计与技能训练 | 必修 | 1.5 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | ||||||||||||||||||
18070007006 | 学科课程标准与教材研究 | 限选 | 1.5 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | ||||||||||||||||||
18070007007 | 心理学基础与心理健康辅导 | 限选 | 1.5 | 27 | 27 | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
现代教育技术应用 | 限选 | 2 | 36 | 18 | | 36 | | | | | | 1+1 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
高级英语视听说 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
英语写作 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |||||||||||||||||||
小计 | 37 | 666 | 630 | | 36 | 36 | | 4 | 9.5 | | 12 | 5 | | 5 | 1.5 | | | | ||||||||||||||||||||
| | 力学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
专业课程 | 专业 必修 课程 | 18100104002 | 热学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
18100104003 | 电磁学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104004 | 光学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104005 | 原子物理学 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104006 | 电工学+实验 | 必修 | 2.5 | 45 | 36 | 18 | | | | | | | | 2+0.5 | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104007 | 普通物理实验(1) | 必修 | 1.5 | 22 | 6 | 32 | | | | | +1.5 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104008 | 普通物理实验(2) | 必修 | 1 | 18 | | 36 | | | | | | | +1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104009 | 普通物理实验(3) | 必修 | 1 | 18 | | 36 | | | | | | | | +1 | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100104010 | 数学物理方法 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100105001 | 理论力学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | ||||||||||||||||||
18100105002 | 电动力学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
18100105003 | 热力学统计物理学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
18100105004 | 量子力学 | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||||
小计 | 43 | 769 | 708 | 122 | | | | 4 | 8.5 | | 7 | 11.5 | | 8 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||
专业选修课程 | 未分类培养专业选修课程 | | 13 | 334 | 283 | | 102 | | | | | | 1 | | | 5+2 | 4+1 | | | | | |||||||||||||||||
分类分型培养课程选修模块 | | 6 | 162 | 135 | | 54 | | | | | | | | | | 2.5 | | 3+0.5 | | |||||||||||||||||||
小计 | 19 | 496 | 418 | | 156 | | | | | | 1 | | | 7 | 7.5 | | 3.5 | | ||||||||||||||||||||
专业 实践 课程 | 18100108001 | 教育见习 | 必修 | 2 | 6周 | | | 6周 | | | | | | | | | | 6周 | | | | | ||||||||||||||||
18100108002 | 教育实习 | 必修 | 8 | 12周 | | | 12周 | | | | | | | | | | | | 8周 | 4周 | ||||||||||||||||||
18100108003 | 毕业论文 | 必修 | 8 | 10周 | | | 10周 | | | | | | | | | | | | | 10周 | ||||||||||||||||||
小计 | 18 | 28周 | | | 28周 | | | | | | | | | | 2 | | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
总学时、总学分 | 163 | 2951 | 2416 | 122 | 832 | 36 | | 22 | 29 | | 29 | 22.5 | | 27 | 15 | | 9.5 | 10 | |
注:分类分型培养课程应根据分类分型人才培养目标,设置不同的课程模块。
附表4
选修课开课计划表
课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学时 | 总学时 | 学分 | 开课学期 (春/秋季) | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
近代物理实验 | 任选 | 21 | 30 | 36 | 2 | 5(秋季) | 共有专业选修课程 (选修13学分) | |
18100106002 | 电子线路基础 | 任选 | 54 | 36 | 72 | 4 | 5(秋季) | |
18100106003 | 固体物理学 | 限选 | 54 | | 54 | 3 | 6(春季) | |
18100106004 | 专业英语 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 5(秋季) | |
18100106005 | 科技论文写作 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 4(春季) | |
18100106006 | 现代信息技术讲座 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 6(春季) | |
18100106007 | 物理教学论实验 | 任选 | | 36 | 18 | 1 | 5(秋季) | |
18100106008 | 物理学史 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6(秋季) | |
18100106009 | Matlab与数学建模 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 3(秋季) | |
计算物理基础 | 限选 | 18 | 36 | 36 | 2 | 6(春季) | ||
人工智能基本原理 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5(秋季) | ||
Python语言基础 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6(春季) | ||
卓越教师创新能力训练 | 任选 | 36 | 36 | 54 | 3 | 7(秋季) | 培养模块1:拔尖创新型 (选修6学分) | |
中学物理名师讲座 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | ||
18100106018 | 普通物理(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106019 | 量子力学(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106022 | 物理学中的对称性(双语) | 任选 | 27 | 36 | 45 | 2.5 | 7(秋季) | |
18100106024 | 材料科学基础 | 任选 | 18 | 36 | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106011 | 中学物理竞赛 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 6(春季) | 培养模块2:复合应用型 (选修6学分)
|
18100106012 | 卓越教师创新能力训练 | 任选 | 36 | 36 | 54 | 3 | 7(秋季) | |
18100106013 | 中学物理名师讲座 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106014 | 中学物理创新实验研究 | 任选 | 18 | 18 | 27 | 1.5 | 7(秋季) | |
18100106015 | 基础物理专题 | 任选 | 27 | | 27 | 1.5 | 6(春季) | |
18100106016 | 教师教育论坛 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 7(秋季) | |
18100106017 | 教师职业道德 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 7(秋季) | |
18100106011 | 中学物理竞赛 | 任选 | 18 | | 18 | 1 | 6(春季) | 培养模块3:国际人才型 (选修6学分)
|
18100106012 | 卓越教师创新能力训练 | 任选 | 36 | 36 | 54 | 3 | 7(秋季) | |
18100106018 | 普通物理(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106019 | 量子力学(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 7(秋季) | |
18100106021 | 纳米科学与技术(双语) | 任选 | 27 | | 27 | 1.5 | 6(春季) | |
18100106023 | 非线性动力学 | 任选 | 27 | | 27 | 1.5 | 7(秋季) |