电子信息工程专业本科人才培养方案
专业代码:080701
执行学院:物理与电子工程学院 2018年级适用四年制本科生
一﹑专业介绍
1.电子信息类介绍
江苏师范大学电子信息类专业是江苏省“十二五”重点专业类。电子信息类含电子信息工程(080701)和光电信息科学与工程(080705)两个本科专业,其中电子信息工程专业得到江苏省卓越工程师计划支持,光电信息科学与工程为校级立项品牌专业。所在学院拥有江苏省协同创新计划、江苏省优势学科和江苏省重点实验室,拥有一个国家级大学生校外实践基地,并与苏州安洁科技有限公司等十余家行业内知名企业签署了“1+10”联合培养协议,与美国佐治亚大学、新加坡南洋理工大学、复旦大学等国内外多所知名高校建立了良好的合作关系,为学生培养提供了有力保障。电子信息类采取大类招生,前一年半按大类培养,后两年半按专业培养。学院以学生为本,为每位本科生配备导师,开展本科生创新能力培养与训练、职业生涯规划、实习实践、毕业论文(设计)指导及国际交流与联合培养活动。
2.电子信息工程专业介绍
电子信息工程专业(专业代码:080701)是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。该专业得到江苏省电子类重点专业、卓越工程师计划支持。电子信息工程专业以电路与系统、信号与信息处理、电磁场与微波等理论为基础,培养学生信息获取、处理和信息传输的设计、研究和开发能力,培养具有知识创新能力、能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和维护的宽口径复合型电子信息工程技术应用人才和管理人才。该专业特色包括:信号与信息处理技术、电路与系统设计及人工智能技术。
主干学科:电子科学与技术、信息与通信工程
核心知识领域:数学与自然科学知识,电路分析、电子线路、电磁场与电磁波、计算机技术基础、信号与系统分析等专业基础知识,包括数字信号处理与信息处理、电路系统应用与设计、计算机语言编程及设计等专业知识领域和工程领域的核心内容。
核心课程:电路分析、信号与系统、模拟电子技术、数字电路、电磁场与电磁波、通信原理、微机与接口技术、数字信号处理、信息导论与编码。
主要实践环节:军事训练、金工实习、体验实习、岗位见习、毕业实习、科研训练、课程设计、毕业设计等。
主要的专业实验:电工电子实践初步、电子线路课程实训、计算机程序设计、电子综合设计、计算机综合设计等。
二、培养目标、培养规格及要求
1.培养目标
本专业培养具备现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与方法,具有较强的计算机、外语、专业工程技术应用能力,以及跟踪新理论、新知识、新技术的能力。能在信息、通信、电子技术、人工智能、计算机与网络等领域从事各类电子设备和信息系统的科学研究、产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理及行政管理的复合型高级工程技术人才。
2.培养规格
本专业学生主要学习电子信息工程方面的基本理论和知识,学习信息获取、信息处理、信息传输及电子信息系统设计、应用开发等方面的专业知识。接受电子工程、信息工程、计算机辅助设计实践的基本训练。同时兼顾个性化发展原则,培养“拔尖创新型”、“国际化人才”和“复合应用型”三类人才。“拔尖创新型”培养计划的学时向基础课、专业基础课倾斜,实践教学环节注重学生创新能力的培养。“国际化人才”的学时分配主要向英语技能、全英文的专业课程等倾斜,帮助学生与国际接轨或出国深造。“复合应用型”培养计划的学时向传授专门应用技术的专业课倾斜,加强实践教学环节,注重培养学生应用所需的专业知识能力,强化实践和顶岗实习。
3.培养要求
学生培养以能力提升为核心,以优化的课程体系为支撑,实现知识、能力、素质三位一体协调发展,注重学生实践能力的培养,凸显跨文化交流、竞争与合作能力的培养。
(1)具备扎实的数学及计算能力, 具备宽厚的物理科学和一般性工程技术知识,了解物理和电子信息工程重要方向的发展现状和发展趋势。
① 掌握数学和相关自然科学知识,具备较强的数学推导和计算能力。
② 掌握扎实的普通物理学知识,具备运用力、热、电、光等相关知识描述基本物理现象及建立模型的初步能力。
③ 具备将物理模型归纳为数学模型,并通过计算机模拟、数值计算解决实际问题的初步能力。
④ 了解有关物理科学和光电、信息技术重要领域的前沿动态和发展方向。
⑤ 与其他相关学科交叉,掌握化学、电工等相关基础知识,具备自主拓宽知识领域的能力。
⑥ 具备工程设计、制图的基本能力。
(2) 掌握近现代物理科学的基础理论,具有抽象思维能力和对基本物理问题的分析、解决能力。掌握电子信息科学与技术相关的专业基础理论以及技术,了解电子信息科学与技术最新的前沿动态和发展方向。具有利用上述理论知识和技术手段开展研究,解决电子信息科学与技术的实际问题的能力。
① 掌握经典物理现象与规律的研究方法,具有运用高等数学处理物理问题的抽象思维能力。
② 掌握与电磁现象有关的基本规律,理解物质和时空概念,了解电子信息工程的应用领域、应用技术和发展动态。
③ 掌握传感检测技术、信息采集技术的原理及采集方法、重点掌握信息的采集、传输通信和处理等相关理论,同时了解电子信息实际应用电路的基础原理和器件结构。
④ 掌握信息采集的检测方法,如温度、湿度、压力和流量等物理量的信息采集,具备分析和设计各种物理量检测系统的基本能力。
⑤ 掌握信息传输的基本原理,初步具备运用和设计通信系统的基本能力。
⑥ 掌握信息处理的方法和技术,了解图像处理、模式识别、优化算法等技术,熟悉电子信息工程前沿动态和发展方向。
(3) 掌握电子信息工程相关实验技能,培养实践动手能力、观察分析能力和设计能力,具备一定的自主研发能力。
① 掌握大学物理实验方法与技能,熟悉常用实验仪器和设备的工作原理和使用方法,具备一定的实验思维能力。
② 掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备初步分析和设计电子设备的基本能力。
③ 掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
④ 能够综合运用所学知识,搭建自由探索、自由发展兴趣的实验平台,培养研究型自主学习能力。
⑤ 能够利用原理性知识和技术手法,独立发现、分析和解决电子信息工程专业相关的科学和工程问题。
(4) 具有科技工作者所必须的责任担当,以及贡献社会、服务社会的意识。
① 具有良好的思想素质、文化修养、社会道德等人文素养。
② 具备基础伦理学知识,能够认识技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。
③ 具备军事基础技能、良好的心理承受能力以及应对突发事件和危机的能力。
④ 熟悉国家的基本法律和法规,遵守职业行为准则,并在法律和制度的框架下开展工作。
⑤ 具有爱国主义、集体主义和艰苦奋斗的精神。
(5) 培养团队协作精神,具有良好的沟通交流和科技写作能力。
① 掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术跟踪并获取信息的方法。
② 至少熟练掌握一门外国语,并能进行有效的技术沟通和交流。
③ 能够使用电子信息工程专业术语,进行有效的沟通和交流。
④ 具有团队合作和协作能力,并在团队中发挥骨干作用;具有一定的组织管理能力、较强的自我控制能力和人际交往能力;具有较强的职场适应能力。
⑤ 具有国际化视野和跨文化的交流、竞争与合作能力;适应现代电子信息技术的发展,培养终身学习的能力。
三、学制、学位及学分要求
学制:标准学制为四年,在校学习年限三至六年
学位:工学学士。
学分要求:在规定的学习年限内,修满教学计划规定的162学分。
四、课程类型、结构与体系
课程类型包括通识教育课程、基础课程、专业课与专业选修课程、实践课程、创新创业与科研训练,课程结构见表1。
五、课程开课顺序流程(见附表2)
六、教学开课计划表(见附表3、4)
附表1:
课程类型、结构与体系
| 课程体系 | 学分要求 | 备注 | ||||
必修 | 选修 | 合计(实践学分) | 占总学分比例(%) | ||||
1 | 通识 课程 | 校本、博雅和一百会 | 1 | 8 | 44(13) | 27.2 | |
思想政治理论类课程 | 17 | | | ||||
军事体育类课程 | 7 | | | ||||
外语类课程 | 7 | | | ||||
计算机类课程 | 2 | | | ||||
心理健康教育 | 2 | | | ||||
2 | 基础 课程 | 按大类培养基础课程 | 51 | | 51(7) | 31.5 | |
非大类培养基础课程 | 8 | | 8(3.5) | 5.0 | | ||
3 | 专业 课程 | 专业必修课程 | 12 | | 12(3.5) | 7.4 | |
专业选修课程 | | 26 | 26(6) | 16.1 | | ||
4 | 实践 课程 | 各类专业实习、课程设计等集中实践环节 | 10 | | (10) | 6.1 | |
毕业论文(设计) | 8 | | (8) | 4.9 | |||
课程实验合计 | | | | | |||
5 | 创新创业与科研训练课程 | 创新创业课程 | 2 | | 2 | 1.2 | 学校统一安排 |
科研训练课程 | 1 | | (1) | 0.6 | 学院自主安排 | ||
合 计 | 162 | | 162(52) | 100 | |
其中大类平台课占专业课(含实践课)的比例为:51/(51+8+38+19) = 43.97%
实践环节占比为:52/162=32.1%
课程开课顺序流程
附表3
开课计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通识课程 | 校本、博雅和一百会 | 18000001001 | 新生入学一百会与校本课程 | 必修 | 1 | 18 | 18 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 由教务处统一安排 | | ||||||||||||||||||||||||
1800000200X | 博雅课程 | 公选 | 8 | 144 | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
思想 政治类 | 18000001003 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
18000001004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001005 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 必修 | 3 | 52 | 36 | | 32 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001008 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 16 | | 32 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
军事 体育类 | 18000001009 | 军事技能 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | 1 | | | | | | | | | | | 军训 | | |||||||||||||||||||||||||
18000001010 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
18000001011 | 体育1 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
18000001012 | 体育2 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001013 | 体育3 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001014 | 体育4 | 必修 | 1 | 16 | | | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
外语类 | 18000001015A | 大学英语1(Ⅰ级) | 必修 | 3 | 56 | 56 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
18000001015B | 大学英语1(Ⅱ级) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000001016A | 大学英语2(Ⅰ级) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001016B | 大学英语2(Ⅱ级) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 18000001018 | 大学计算机基础(理)Ⅱ级 | 必修 | 2 | 36 | 18 | | | 36 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
心理 健康类 | 18000001019 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 16 | | 32 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
创新创 业与科 研训练 | 18000001020 | 创新创业教育 | 必修 | 1 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 由学校开设 | | |||||||||||||||||||||||||
18000001021 | 就业指导 | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18000001022 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
18100105025 | 创新创业与科研训练 | 必修 | 1 | 18 | | | 18 | | | | | | | | | 1 | | | | | 由学院开设 | | ||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 47 | 852 | 640 | | 370 | 36 | | 14 | 9 | | 6 | 4 | | 6 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大类培 养基础 课程 | 18090003002A | 高等数学I(一) | 必修 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 其中7学分为实践学分;以周为单位的实践课程以10学时/周计算 | ||||||||||||||||||||||||||
18090003002B | 高等数学I(二) | 必修 | 5 | 90 | 90 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18090003005 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18090003006 | 线性代数Ⅰ | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18090003007 | 复变函数与积分变换 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003001A | 大学物理Ⅰ(一) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003001AS | 大学物理实验Ⅰ (一) | 必修 | 1 | 16 | | 32 | | | | | +2 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003001B | 大学物理Ⅰ(二) | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003001BS | 大学物理实验Ⅰ(二) | 必修 | 1 | 16 | | 32 | | | | | | | +2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003001 | 模拟电子线路 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003002 | 模拟电子线路实验 | 必修 | 0.5 | 9 | | 18 | | | | | | | +1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003003 | 数字电路系统 | 必修 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003004 | 数字电路系统实验 | 必修 | 0.5 | 9 | | 18 | | | | | | | +1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18210003003 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 54 | 36 | | | 36 | | | 2+2 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18060003005 | 高级英语视听说 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18060003008 | 英语写作 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003005 | 电路分析 | 必修 | 3.5 | 62 | 54 | 16 | | | | | 3+1 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100030006 | 信号与系统 | 必修 | 3.5 | 62 | 54 | 16 | | | | | | | 3+1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100030007 | 电磁场与电磁波 | 必修 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100003008 | 电工电子实践 | 必修 | 1 | | | 1周 | | | | 1周 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
118100003009 | 电子线路课程实训 | 必修 | 2 | | | | | | 2周 | | | | 2周 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 51 | 858+30 | 774 | 132+10 | | 36 | +20 | 7 | 18.5 | | 20.5 | 2 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
非大类培养基础课程 | 18100304001 | VC++程序设计(双语) | 必修 | 3 | 54 | 36 | | 36 | | | | 2+2 | | | | | | | | | | 其中3.5学分为实践学分 | ||||||||||||||||||||||||||
18100304002 | 数字信号处理(双语) | 必修 | 3 | 53 | 45 | 16 | | | | | | | | 3+1 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100304003 | 计算机程序设计实训 | 必修 | 2 | 2周 | | | | | 2周 | | 2周 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 8 | 107+20 | 81 | 16 | 36 | | +20 | | 3 | | | 3.5 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时 | 学 时 | 建议修读学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实 践 环 节 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 实践 | 上机 | 设计 | 1 | 2 | 暑期 | 3 | 4 | 暑期 | 5 | 6 | 暑期 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课程 | 专业必修课程 | 18100305001 | 微机与接口技术 | 必修 | 3 | 53 | 45 | 16 | | | | | | | | 3+1 | | | | | | | 其中3.5学分为 实践学分 | |||||||||||||||||||||||||
18100305002 | 通信原理 | 必修 | 3.5 | 62 | 54 | 16 | | | | | | | | | | 3+1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100305003 | 自动控制 | 必修 | 3.5 | 62 | 54 | 16 | | | | | | | | | | | 3+1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100305004 | 电子技术综合设计 | 必修 | 2 | 2周 | | | | | 2周 | | | | | 2周 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 12 | 177+20 | 153 | 48 | | | +20 | | | | | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修 课程 | 共有专业选修课程 | 选修 | 13.5 | 218 | 180 | 80 | | 32 | | 1 | | | 1+2 | 5+4 | | 2+1 | 1 | | | | 其中6学分为实践学分 | |||||||||||||||||||||||||||
分类分型培养课程模块 | 选修 | 12.5 | 238 | 180 | 80 | | | | | | | | | | 4+2 | 6+3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 26 | 456 | 360 | 160 | | 32 | | 1 | | | 2 | 7 | | 7.5 | 8.5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业实践 课程 | 18100308001 | 体验实习 | 必修 | 0.5 | +20 | | | 2周 | | | | | 2周 | | | | | | | | | 以周为计量单位的实践课程以10学时/周计入总学时 | ||||||||||||||||||||||||||
18100308002 | 岗位见习 | 必修 | 1.5 | +60 | | | 6周 | | | | | | | | 6周 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100308003 | 金工实习 | 必修 | 1 | +20 | | | 2周 | | | | 2周 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100308004 | 岗位实习 | 必修 | 5 | +220 | | | 22周 | | | | | | | | | | | 4周 | 18周 | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100308005 | 计算机综合设计 | 必修 | 2 | +20 | | | | | 2周 | | | | | | | | 2周 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
18100308006 | 毕业设计(论文) | 必修 | 8 | +150 | | | | | 15周 | | | | | | | | | | | 15周 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 18 | +490 | | | +320 | | +170 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
总学时、总学分 | 162 | 2450+560 | 2008 | 356+10 | 406+320 | 104 | +230 | 22 | 30.5 | | 28.5 | 20 | | 17 | 12 | | | | 总学时中560为集中实践学时 |
附表4:
选修课开课计划表
课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学时 | 总学时 | 学分 | 开课学期 (春/秋季) | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
18100306001 | 电子信息工程概论(新生研讨课) | 限选 | 18 | | 18 | 1 | 1 | 共有课程系列 (选修13.5分) |
18100306002 | 数据库原理及应用(双语) | 限选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 4 | |
18100306003 | 数据结构 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 4 | |
18100306004 | Matlab语言建模及应用 | 任选 | 18 | 36 | 36 | 2 | 3 | |
18100306005 | 电子设计CAD | 任选 | 9 | 36 | 27 | 1.5 | 4 | |
18100306006 | FPGA可编程数字系统设计(双语) | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 4 | |
18100106005 | 科技论文写作 | 限选 | 18 | | 18 | 1 | 4 | |
18100306008 | 计算机网络 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 4 | |
18100306009 | 数学建模与方法 | 限选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 4 | |
18100306010 | 半导体物理基础 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 4 | |
18100306011 | 专业英语 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | |
18100306012 | 工程制图与计算机绘图 | 限选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306013 | 光电显示技术 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | |
18100306015 | 传感器技术 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306016 | 电子测量(双语) | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100106006 | 现代信息技术讲座 | 限选 | 18 | | 18 | 1 | 6 | |
18100306017 | Python语言基础 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | 计算机系列课程 (选修12.5分) |
18100306018 | Web信息技术检索 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | |
18100306019 | 网页设计与制作(英文) | 任选 | 9 | 36 | 27 | 1.5 | 5 | |
18100306020 | Flash矢量图与动画制作 | 任选 | 9 | 36 | 27 | 1.5 | 5 | |
18100306021 | APP创意编程 | 任选 | 9 | 36 | 27 | 1.5 | 5 | |
18100306022 | 计算机控制 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306023 | 数据科学导论 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306024 | 数据挖掘 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306025 | 软件无线电 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306026 | 人工智能基本原理 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306027 | 语音信号处理(双语) | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | 信息处理系列课程 (选修12.5分) |
18100306028 | 模式识别(双语) | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306029 | 移动通信 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | |
18100306030 | 图像信号处理 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306031 | 最优化理论 | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | |
18100306032 | 数字通信(双语) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306033 | DSP原理及应用 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306034 | 信息导论与编码(双语) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306035 | 随机信号分析 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306036 | 通信原理(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306037 | 数字信号处理(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306038 | 信号与系统(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306039 | 微电子学概论(双语) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 5 | 电路系列课程 (选修12.5分) |
18100306040 | 高频电子线路 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306041 | 虚拟仪器Labview设计基础 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306042 | 集成电路应用与设计 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 5 | |
18100306043 | 嵌入式实时操作系统 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306044 | PSOC可编程模拟与数字协同设计 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306045 | 数字电路(二) | 任选 | 36 | | 36 | 2 | 6 | |
18100306046 | 天线理论与设计 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 | |
18100306047 | HFSS天线设计 | 任选 | 36 | 16 | 44 | 2.5 | 6 |